farbige 5-Zoll-Steuerung mit vollständigem Touchscreen.
Das Innengerät besteht aus den folgenden Hauptkomponenten: Pumpe (außer Größe 96), Ausdehnungsgefäß (außer Größe 96), Plattenwärmetauscher, Sicherheitsgruppe, Differenzdruckschalter, Wassermanometer, Wasserfilter.
Schützt die hydraulischen Teile vor Beschädigung.
Wenn die Temperatur auf einen bestimmten Wert sinkt, der die Gefahr von Frost- oder Eisbildung anzeigt, wird die Frostschutzfunktion aktiviert.
Modell/Innengerät | Geräte | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
Kühlung (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
Nennleistung | Heizung (2) | 9 | 16 | 31 | |
Abmessungen Einheit | H / B / T | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
Gewicht Einheit | kW | 56 | 56 | 52 | |
Aufstellungsort | Innen/außen | Innen | Innenbereich | Innen | |
Nur Hydromodul | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
Wasserkasten+IDUs | % | Insgesamt 50-130% (Wasserkasten 0-80%) | |||
Kühlung Umgebungsluft | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
Kühlwasserseite | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Heizung Umgebung | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Wasser Seite | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Schalldruckpegel | Kühlung/Heizung | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
Wasserdurchflussmenge | Min-Standard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
Rohrleitungsdurchmesser des Wasserkreislaufs | Einlass | zoll,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
Auslass | zoll,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
Kältemittel Typ | R410A | R410A | R410A | ||
Gasseite - Anschlussart | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
Flüssigkeitsseite - Anschlussart | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Stromzufuhr | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Odu Kompatibilität | mRV S |
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)