Diese Verbesserungen führen dazu, dass die MRF-6-Systeme robuster und vielseitiger werden und die Möglichkeit bieten, größere und kompliziertere Klimatisierungs- und Kühlprojekte in Angriff zu nehmen.
Die neue MRF-Serie verfügt über fortschrittliche Scroll-Verdichter mit zwei zusätzlichen Druckventilen. Die neue Konstruktion ermöglicht eine optimale Druckregelung im Kompressor. Dank dieser Verbesserung wurde die Betriebsstabilität bei hohen und niedrigen Drehzahlen deutlich verbessert. Außerdem wurde ein niedriges Niveau von Förderdruckpulsationen erreicht. Die verbesserten Betriebsparameter erhöhen die Lebensdauer des Verdichters und reduzieren den Energieverbrauch des gesamten Systems
Effizienz der Ölrückführung
Wenn der Verdichter mit niedriger Frequenz betrieben wird, erfolgt die Ölrückführung nur über die Kapillare. Wenn der Verdichter mit hoher Frequenz arbeitet, erfolgt die Ölrückführung über die Kapillare und das Magnetventil. Die Ölquertausch-Technologie sorgt für den Ausgleich des Ölstandes in Multi-Kompressor-Einheiten.
Ölstandskontrolle
Ein zusätzliches Rohr wird für den Ölausgleich zwischen den Außeneinheiten in einer Mehrgerätekombination verwendet. Diese Technologie garantiert einen normalen Ölstand in allen Verdichtern aller Außengeräte.
Motor mit konzentrierter Wicklung erzielt "hohe Leistung" und "Verbesserung des Gesamtwirkungsgrads"
Die neu entwickelte Hochleistungs-CPU ermöglicht eine hochpräzise Optimierung der Verdichterdrehzahl, was zum Einsatz eines Motors mit konzentrierter Wicklung führt. Unser Produkt erreicht eine hohe Leistung und bessere Energiespareffekte und verbessert insbesondere den saisonalen Wirkungsgrad.
Optimierung des Auslasses
Die Einführung eines neuen Mehrkanal-Auslassbereichs innerhalb des Verdichters stellt eine wesentliche Verbesserung der Druckregelung dar und bietet eine verbesserte Ausgewogenheit und Optimierung. Diese Innovation hat zu bemerkenswerten Leistungsverbesserungen geführt, insbesondere im mittleren Frequenzbereich, was zu höheren Jahreswirkungsgraden des Systems führt.
Elektronische Expansionsventile werden für alle ODUs und IDUs eingesetzt, um eine effektive Kältemittelverteilung zwischen den ODUs und IDUs zu gewährleisten und den gleichen Effekt und Komfort in verschiedenen Räumen zu erzielen.
sektionale Wärmetauscher-Konstruktion
Der sektionale Wärmetauscher kann seine Leistung je nach aktueller Last anpassen. Diese Konstruktion ermöglicht den Betrieb mit niedrigen Lasten (wenn z.B. nur 1-2 Innengeräte in Betrieb sind)
Verbesserter Wärmetauscher
Durch die Neuanordnung der Rohrleitungen vom Verteiler zum Wärmetauscher wurde die Kältemittelverteilung verbessert und eine maximale Energieeffizienz erreicht. Der Wärmetauscher
hat eine verbesserte Kältemittelverteilung und einen höheren Wirkungsgrad. Außerdem wurde durch die Vergrößerung der effektiven Wärmeübertragungsfläche im Wärmetauscher die Energieeffizienz erhöht.
Recycling-Betrieb
Recycling-Betrieb, längere Lebensdauer des Verdichters
Mehrere Betriebsarten verfügbar, um die Bedürfnisse verschiedener Nutzer zu erfüllen
Betriebsmodus: Kühlpriorität, Heizpriorität, nur Kühlen, nur Heizen und VIP-Priorität.
Geräuscharmer Betrieb: siebenstufiger geräuscharmer Betrieb verfügbar (geräuscharmer Nachtbetrieb und sechsstufiger geräuscharmer Betrieb).
Statischer Druckmodus: Kein statischer Druckmodus, niedriger statischer Druckmodus, mittlerer statischer Druckmodus und hoher statischer Druckmodus.
Doppelter Schutz des Kompressors
Basierend auf dem grundlegenden Gasauslasssensor fügt MOV 6 den Öltemperatursensor an der Unterseite des Kompressors hinzu.
Hauptfunktionen des Öltemperatursensors
Überspannungsschutz
Es gibt einen Überspannungsableiter in der Klemmleiste, um hohe Spannungsspitzen zu vermeiden.
Technische Eigenschaften
T1 3PH/380~400V/50(60)Hz
Einzelnes Modul: 8/10/12/14/16HP
Technische Daten | Einheiten | MOV6-08X1EW1AD | MOV6-10X1EW1AD | MOV6-12X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | ||
/ | / | / | / | / | ||||
Kombiniertes Modell | / | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | / | ||||
Leistungsbereich | Hp | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Leistung | Kühlung | kW | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | |
heizung | kW | 27.3 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | ||
Stromzufuhr | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 5.79 | 7.00 | 8.59 | 10.26 | 11.90 | ||
Kühlung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 14.02 | 14.38 | 14.73 | 16.91 | 22.68 | |
Nennstrom | A | 9.57 | 11.56 | 14.19 | 16.94 | 19.66 | ||
Elektrische Parameter | Stromstärke | A | 23.09 | 23.68 | 25.1 | 28.4 | 36.8 | |
Nennleistungsaufnahme | kW | 6.00 | 7.08 | 8.72 | 10.71 | 12.05 | ||
Heizung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 12.72 | 13.23 | 13.68 | 15.60 | 17.20 | |
Nennstrom | А | 9.91 | 11.69 | 14.40 | 17.69 | 19.90 | ||
Maximaler Strom | А | 20.95 | 21.79 | 22.1 | 25.2 | 27.88 | ||
EER | 4.35 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.78 | |||
COP | 4.55 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | |||
SEER | 7.13 | 6.95 | 6.84 | 6.48 | 5.99 | |||
SCOP | 5.15 | 5.08 | 4.98 | 4.73 | 4.16 | |||
Luftstrom Kühlung/Heizung | m³/h | 15000/13200 | 15000/13200 | 15000/:13200 | 15000/13200 | 15600/14400 | ||
Leistung | Schalldruckpegel | dB(A) | 57 | 57 | 59 | 59.5 | 61 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 73 | 73 | 75 | 76 | 77 | ||
Außenabmessungen (B/T/H) | mm | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | 1350×720×1690 | ||
Versandmaße (B/T/H) | mm | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | 1450×826×1885 | ||
Netto-/Versandgewicht | kg | 269/305 | 269/305 | 269/305 | 275/311 | 323/359 | ||
Kompressor-Typ | DC INV. SCROLL | |||||||
Marke des Verdichters | MITSUBISHІ ELEKTRISCH | |||||||
Anzahl der Kompressoren | 1INV | |||||||
Typ des Kältemittels | R410A | |||||||
Kältemittel-Füllmenge | kg | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | ||
Kältemittel-Flüssigkeitsleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Einbau | Kältemittel-Gasleitung | mm | 19.05 | 22.22 | 25.4 | 25.4 | 28.58 | |
Ölausgleichsleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maximale Gesamtrohrlänge | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maximale Rohrlänge (Äquivalent/Ist) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U.&O.U. (O.U. oben/unten)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardabfall zwischen I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardabfall zwischen I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Externer statischer Druck | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Anschlussverhältnis | Verhältnis der anschließbaren Innengeräte | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maximale Anzahl von Innengeräten | 18 | 20 | 24 | 29 | 33 | |||
Arbeitstemp. | Kühlung(DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Heizung(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Spezifikationen | Einheiten | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | ||
/ | / | / | / | ||||
Kombiniertes Modell | / | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
Leistungsbereich | Hp | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Leistung | Kühlung | kW | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 | |
heizung | kW | 56.5 | 63 | 69 | 73 | ||
Stromzufuhr | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 13.62 | 15.56 | 17.57 | 19.71 | ||
Kühlung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 22.10 | 25.19 | 30.56 | 37.47 | |
Nennstrom | A | 22.50 | 25.69 | 29.02 | 32.55 | ||
Elektrische Parameter | Stromstärke | A | 36.15 | 41.1 | 49.65 | 60.45 | |
Nennleistungsaufnahme | kW | 13.95 | 15.95 | 18.16 | 19.47 | ||
Heizung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 22.68 | 25.19 | 27.72 | 28.62 | |
Nennstrom | А | 23.04 | 26.34 | 29.99 | 32.15 | ||
Maximaler Strom | А | 37.8 | 42 | 46.05 | 47.4 | ||
EER | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | |||
COP | 4.05 | 3.95 | 3.80 | 3.75 | |||
SEER | 6.13 | 6.00 | 5.88 | 5.69 | |||
SCOP | 4.27 | 4.19 | 3.99 | 3.87 | |||
Luftstrom | m³/h | 16200/15000 | 16200/15000 | 16200/15000 | 16200/15000 | ||
Leistung | Schalldruckpegel | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 63 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 79 | 79 | 79 | 80 | ||
Außenabmessungen (B/T/H) | mm | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | 1350×720×2048 | ||
Versandmaße (B/T/H) | mm | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | 1450×826×2225 | ||
Netto-/Versandgewicht | kg | 354/400 | 354/400 | 380/426 | 380/426 | ||
Verdichter-Typ | DC INV. SCROLL | ||||||
Marke des Verdichters | MITSUBISHІ ELEKTRISCH | ||||||
Anzahl der Kompressoren | 2INV | ||||||
Kältemittel-Typ | R410A | ||||||
Kältemittel-Füllmenge | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Kältemittel-Flüssigkeitsleitung | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | ||
Einbau | Kältemittel-Gasleitung | mm | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | |
Ölausgleichsleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maximale Gesamtrohrlänge | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maximale Rohrlänge (Äquivalent/Ist) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U.&O.U. (O.U. oben/unten)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardabfall zwischen I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardabfall zwischen I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Externer statischer Druck | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Anschlussverhältnis | Verhältnis der anschließbaren Innengeräte | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maximale Anzahl von Innengeräten | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
Arbeitstemp. | Kühlung(DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Heizung(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Kombinationsmodul: 26-48HP
(2 Module)
T1 3PH/380~400V/50(60)Hz
Spezifikationen | Einheiten | MOV6-28X1EW1AD | MOV6-30X1EW1AD | MOV6-32X1EW1AD | |||
MOV6-12X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | ||||
Kombiniertes Modell | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Leistungsbereich | Hp | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
Leistung | Kühlung | kW | 73.5 | 80 | 85 | 90.4 | |
heizung | kW | 82.5 | 90 | 95 | 101.5 | ||
Stromzufuhr | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 18.85 | 20.51 | 22.16 | 23.88 | ||
Kühlung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 31.64 | 33.81 | 39.59 | 39.00 | |
Nennstrom | A | 31.12 | 33.88 | 36.60 | 39.43 | ||
Elektrische Parameter | Stromstärke | A | 53.5 | 56.8 | 65.2 | 64.55 | |
Nennleistungsaufnahme | kW | 19.44 | 21.43 | 22.76 | 24.66 | ||
Heizung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 29.28 | 31.20 | 32.80 | 38.28 | |
Nennstrom | А | 32.10 | 35.39 | 37.59 | 40.73 | ||
Maximaler Strom | А | 47.3 | 50.4 | 53.08 | 63 | ||
EER | 3.90 | 3.90 | 3.84 | 3.79 | |||
COP | 4.24 | 4.20 | 4.17 | 4.12 | |||
SEER | 6.63 | 6.48 | 6.21 | 6.29 | |||
SCOP | 4.84 | 4.73 | 4.41 | 4.46 | |||
Luftstrom | m³/h | 30000/26400 | 30000/26400 | 30600/27600 | 31200/28200 | ||
Leistung | Schalldruckpegel | dB(A) | 62 | 62.5 | 63 | 64 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 79 | 80 | 80 | 81 | ||
Außenabmessungen (B/T/H) | mm | 1350×720×1690+ 1350×720×1690 |
(1350×720×1690)*2 | 1350×720×1690+ 1350×720×1690 |
1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
||
Versandmaße (B/T/H) | mm | 1450×826×1885+ 1450×826×1885 |
(1450×826×1885)*2 | 1450×826×1885+ 1450×826×1885 |
1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
||
Netto-/Versandgewicht | kg | 269/305+275/311 | 275/311+275/311 | 275/311+323/359 | 275/311+354/400 | ||
Verdichter-Typ | DC INV. SCROLL | ||||||
Marke des Verdichters | MITSUBISHІ ELEKTRISCH | ||||||
Anzahl der Kompressoren | 1INV+1INV | 1INV*2 | 1INV+2INV | 1INV+2INV | |||
Kältemittel-Typ | R410A | ||||||
Kältemittel-Füllmenge | kg | 19.7 | 10 | 10 | 10 | ||
Kältemittel-Flüssigkeitsleitung | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Einbau | Kältemittel-Gasleitung | mm | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
Ölausgleichsleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maximale Gesamtrohrlänge | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maximale Rohrlänge (Äquivalent/Ist) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U.&O.U. (O.U. oben/unten)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardabfall zwischen I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardabfall zwischen I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Externer statischer Druck | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Anschlussverhältnis | Verhältnis der anschließbaren Innengeräte | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maximale Anzahl von Innengeräten | 53 | 58 | 62 | 64 | |||
Arbeitstemp. | Kühlung(DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Heizung(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Spezifikationen | Einheiten | MOV6-34X1EW1AD | MOV6-36X1EW1AD | MOV6-38X1EW1AD | MOV6-40X1EW1AD | ||
MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | ||||
Kombiniertes Modell | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Leistungsbereich | Hp | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Leistung | Kühlung | kW | 95.4 | 101 | 106.4 | 112 | |
heizung | kW | 106.5 | 113 | 119.5 | 126 | ||
Stromzufuhr | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 25.53 | 27.46 | 29.18 | 31.11 | ||
Kühlung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 44.78 | 47.87 | 47.28 | 50.37 | |
Nennstrom | A | 42.16 | 45.35 | 48.19 | 51.38 | ||
Elektrische Parameter | Stromstärke | A | 72.95 | 77.9 | 77.25 | 82.2 | |
Nennleistungsaufnahme | kW | 26.00 | 28.00 | 29.90 | 31.90 | ||
Heizung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 39.88 | 42.39 | 47.87 | 50.37 | |
Nennstrom | А | 42.94 | 46.24 | 49.38 | 52.68 | ||
Maximaler Strom | А | 65.68 | 69.88 | 79.8 | 84 | ||
EER | 3.74 | 3.68 | 3.65 | 3.60 | |||
COP | 4.10 | 4.04 | 4.00 | 3.95 | |||
SEER | 6.07 | 6.01 | 6.08 | 6.00 | |||
SCOP | 4.21 | 4.17 | 4.23 | 4.19 | |||
Luftstrom | m³/h | 31800/29400 | 31800/29400 | 32400/30000 | 32400/30000 | ||
Leistung | Schalldruckpegel (H) | dB(A) | 64.5 | 64.5 | 65 | 65 | |
Schallleistungspegel (H) | dB(A) | 82 | 82 | 83 | 83 | ||
Außenabmessungen (B/T/H) | mm | 1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
1350×720×1690+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
(1350×720×2048)*2 | ||
Versandmaße (B/T/H) | mm | 1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
1450×826×1885+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
(1450×826×2225)*2 | ||
Netto-/Versandgewicht | kg | 323/359+354/400 | 323/359+354/400 | 354/400+354/400 | 354/400+354/400 | ||
Verdichter-Typ | DC INV. SCROLL | ||||||
Marke des Verdichters | MITSUBISHІ ELEKTRISCH | ||||||
Anzahl der Kompressoren | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV*2 | |||
Kältemittel-Typ | R410A | ||||||
Kältemittel-Füllmenge | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Kältemittel-Flüssigkeitsleitung | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Einbau | Kältemittel-Gasleitung | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Ölausgleichsleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maximale Gesamtrohrlänge | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maximale Rohrlänge (Äquivalent/Ist) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U.&O.U. (O.U. oben/unten)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardabfall zwischen I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardabfall zwischen I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Externer statischer Druck | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Anschlussverhältnis | Verhältnis der anschließbaren Innengeräte | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maximale Anzahl von Innengeräten | 37 | 41 | 45 | 49 | |||
Arbeitstemp. | Kühlung(DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Heizung(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Spezifikationen | Einheiten | MOV6-42X1EW1AD | MOV6-44X1EW1AD | MOV6-46X1EW1AD | MOV6-48X1EW1AD | ||
MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | ||||
Kombiniertes Modell | MOV6-22X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | MOV6-24X1EW1AD | |||
/ | / | / | / | ||||
Leistungsbereich | Hp | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Leistung | Kühlung | kW | 117.5 | 124 | 129.5 | 136 | |
heizung | kW | 132 | 136 | 142 | 146 | ||
Stromzufuhr | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 33.13 | 35.27 | 37.28 | 39.42 | ||
Kühlung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 55.75 | 62.66 | 68.03 | 74.94 | |
Nennstrom | A | 54.71 | 58.24 | 61.57 | 65.10 | ||
Elektrische Parameter | Stromstärke | A | 90.75 | 101.55 | 110.1 | 120.9 | |
Nennleistungsaufnahme | kW | 34.11 | 35.42 | 37.62 | 38.93 | ||
Heizung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 52.91 | 53.81 | 56.34 | 57.24 | |
Nennstrom | А | 56.33 | 58.49 | 62.14 | 64.30 | ||
Maximaler Strom | А | 88.05 | 89.4 | 93.45 | 94.8 | ||
EER | 3.55 | 3.52 | 3.47 | 3.45 | |||
COP | 3.87 | 3.84 | 3.77 | 3.75 | |||
SEER | 5.96 | 5.84 | 5.80 | 5.69 | |||
SCOP | 4.08 | 4.01 | 3.93 | 3.87 | |||
Luftstrom | m³/h | 32400/30000 | 32400/30000 | 32400/30000 | 32400/30000 | ||
Leistung | Schalldruckpegel | dB(A) | 65 | 65.5 | 65.5 | 66 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 83 | 83 | 83 | 84 | ||
Außenabmessungen (B/T/H) | mm | 1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
1350×720×2048+ 1350×720×2048 |
(1350×720×2048)*2 | ||
Versandmaße (B/T/H) | mm | 1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
1450×826×2225+ 1450×826×2225 |
(1450×826×2225)*2 | ||
Netto-/Versandgewicht | kg | 354/400+380/426 | 354/400+380/426 | 380/426+380/426 | 380/426+380/426 | ||
Verdichter-Typ | DC INV. SCROLL | ||||||
Marke des Verdichters | MITSUBISHІ ELEKTRISCH | ||||||
Anzahl der Kompressoren | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV+2INV | 2INV*2 | |||
Kältemittel-Typ | R410A | ||||||
Kältemittel-Füllmenge | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Kältemittel-Flüssigkeitsleitung | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Einbau | Kältemittel-Gasleitung | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | |
Ölausgleichsleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maximale Gesamtrohrlänge | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maximale Rohrlänge (Äquivalent/Ist) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U.&O.U. (O.U. oben/unten)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardabfall zwischen I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Standardabfall zwischen I.U4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Externer statischer Druck | Pa | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Anschlussverhältnis | Verhältnis der anschließbaren Innengeräte | % | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | |
Maximale Anzahl von Innengeräten | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Arbeitstemp. | Kühlung(DB) | °C | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | (-5...50) | |
Heizung(WB) | °C | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) | (-23...21) |
Kombinationsmodul: 50-72HP
(3 Module)
T1 3PH/380~400V/50(60)Hz
Spezifikationen | Einheiten | MOV6-50X1EW1AD | MOV6-52X1EW1AD | MOV6-54X1EW1AD | MOV6-56X1EW1AD | ||
MOV6-14X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | ||||
Kombiniertes Modell | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-16X1EW1AD | MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | |||
MOV6-18X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | MOV6-20X1EW1AD | ||||
Leistungsbereich | Hp | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Leistung | Kühlung | kW | 140.8 | 146 | 151.4 | 157 | |
heizung | kW | 158 | 163 | 169.5 | 176 | ||
Stromzufuhr | Ph/V/Hz | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | 3/380-400/50/60 | ||
Nennleistungsaufnahme | kW | 37.50 | 39.37 | 41.08 | 43.02 | ||
Kühlung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 61.10 | 70.55 | 69.96 | 73.05 | |
Nennstrom | A | 61.93 | 65.01 | 67.85 | 71.04 | ||
Elektrische Parameter | Stromstärke | A | 100.7 | 114.7 | 114.05 | 119 | |
Nennleistungsaufnahme | kW | 38.62 | 40.05 | 41.95 | 43.95 | ||
Heizung | Maximale Leistungsaufnahme | kW | 60.96 | 59.59 | 65.07 | 67.57 | |
Nennstrom | А | 63.77 | 66.14 | 69.28 | 72.58 | ||
Maximaler Strom | А | 100.8 | 97.76 | 107.68 | 111.88 | ||
EER | 3.75 | 3.71 | 3.69 | 3.65 | |||
COP | 4.09 | 4.07 | 4.04 | 4.00 | |||
SEER | 6.36 | 6.12 | 6.05 | 6.01 | |||
SCOP | 4.39 | 4.17 | 4.20 | 4.18 | |||
Luftstrom | m³/h | 47400/43800 | 47400/43800 | 48000/44400 | 48000/44400 | ||
Leistung | Schalldruckpegel | dB(A) | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 | |
Schallleistungspegel | dB(A) | 84 | 84 | 85 | 85 | ||
Außenabmessungen (B/T/H) | mm | 1350×720×1690+ (1350×720×2048)*2 |
(1350×720×1690)*2+ 1350×720×2048 |
1350×720×1690+1350×720× 2048+1350×720×2048 |
1350×720×1690+ (1350×720×2048)*2 |
||
Versandmaße (B/T/H) | mm | 1450×826×1885+ (1450×826×2225)*2 |
1450×826×1885)*2+ 1450×826×2225 |
1450×826×1885+1450×826× 2225+1450×826×2225 |
1450×826×1885+ (1450×826×2225)*2 |
||
Netto-/Versandgewicht | kg | 275/311+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | 323/359+354/400+354/400 | ||
Verdichter-Typ | DC INV. SCROLL | ||||||
Marke des Verdichters | MITSUBISHІ ELEKTRISCH | ||||||
Anzahl der Kompressoren | 1INV+2INV*2 | 2INV*2+2INV | 2INV+2INV+2INV | 2INV+2INV*2 | |||
Kältemittel-Typ | R410A | ||||||
Kältemittel-Füllmenge | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Kältemittel-Flüssigkeitsleitung | mm | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | ||
Einbau | Kältemittel-Gasleitung | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 41.3 | |
Ölausgleichsleitung | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
Maximale Gesamtrohrlänge | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Maximale Rohrlänge (Äquivalent/Ist) |
m | 190/165 | 190/165 | 190/165 | 190/165 | ||
Maximaler Abfall zwischen I.U.&O.U. (O.U. oben/unten)1 |
m | 90/110 | 90/110 | 90/110 | 90/110 | ||
Standardabfall zwischen I.U.&O.U2 | m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
